<rss xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/" xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" version="2.0">
         <channel>
         <title>Yaşam</title>
         <link>https://www.haberkaraman.com/yasam/</link>
         <description></description><item>
			<title><![CDATA[Bursa Kestane Şekeri ile İpsala Pirinci'ne AB'den coğrafi işaret tescili]]></title>
			<description><![CDATA[ANKARA, (DHA)- TARIM ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Bursa Kestane Şekeri ile İpsala Pirinci'nin Avrupa Birliği'nden (AB) coğrafi işaret tescili aldığını ve tescilli ürün sayısının 42'ye yükseldiğini duyurdu]]></description>
		    <content:encoded><![CDATA[ TARIM ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Bursa Kestane Şekeri ile İpsala Pirinci'nin Avrupa Birliği'nden (AB) coğrafi işaret tescili aldığını ve tescilli ürün sayısının 42'ye yükseldiğini duyurdu.Bakan Yumaklı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ülkemize ait eşsiz lezzetlerimiz sınırları aşmaya devam ediyor. Bursa Kestane Şekeri ve İpsala Pirinci'nin AB'den coğrafi işaret tescili almasıyla, tescilli ürün sayımız 42'ye yükseldi. Coğrafi işaretli ürünlerimiz bölgelerinin bereketli topraklarına bereket katacak. Hayırlı, uğurlu olsun" dedi. ]]></content:encoded>
		    <image>https://www.haberkaraman.com/images/haberler/2025/11/bursa-kestane-sekeri-ile-ipsala-pirinci39ne-ab39den-cografi-isaret-tescili.jpg</image>
		    <media:content url="https://www.haberkaraman.com/images/haberler/2025/11/bursa-kestane-sekeri-ile-ipsala-pirinci39ne-ab39den-cografi-isaret-tescili.jpg" type="image/jpeg" medium="image"/>
<media:thumbnail url="https://www.haberkaraman.com/images/haberler/2025/11/bursa-kestane-sekeri-ile-ipsala-pirinci39ne-ab39den-cografi-isaret-tescili_1.jpg"/>
<enclosure url="https://www.haberkaraman.com/images/haberler/2025/11/bursa-kestane-sekeri-ile-ipsala-pirinci39ne-ab39den-cografi-isaret-tescili.jpg" length="50000" type="image/jpeg"/>
			<link>https://www.haberkaraman.com/bursa-kestane-sekeri-ile-ipsala-pirinci-ne-ab-den-cografi-isaret-tescili/64850/</link>
			<pubDate>Mon, 17 Nov 2025 09:00:04 +0300</pubDate>
			</item><item>
			<title><![CDATA[DSİ 1389 personel alımı yapacak]]></title>
			<description><![CDATA[ANKARA, (DHA)- TARIM ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü'nün (DSİ) taşra teşkilatında görevlendirmek üzere 1389 personel alımı gerçekleştirileceğini duyurdu]]></description>
		    <content:encoded><![CDATA[ TARIM ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü'nün (DSİ) taşra teşkilatında görevlendirmek üzere 1389 personel alımı gerçekleştirileceğini duyurdu.Bakan Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğümüzün taşra teşkilatında görev yapmak üzere 1.389 personel alımı gerçekleştireceğiz. Ülkemizin dört bir yanında görev alacak yeni çalışma arkadaşlarımıza şimdiden kolaylıklar diliyorum. Hayırlı uğurlu olsun" dedi.  ]]></content:encoded>
		    <image>https://www.haberkaraman.com/images/haberler/2025/11/dsi-1389-personel-alimi-yapacak.jpg</image>
		    <media:content url="https://www.haberkaraman.com/images/haberler/2025/11/dsi-1389-personel-alimi-yapacak.jpg" type="image/jpeg" medium="image"/>
<media:thumbnail url="https://www.haberkaraman.com/images/haberler/2025/11/dsi-1389-personel-alimi-yapacak_1.jpg"/>
<enclosure url="https://www.haberkaraman.com/images/haberler/2025/11/dsi-1389-personel-alimi-yapacak.jpg" length="50000" type="image/jpeg"/>
			<link>https://www.haberkaraman.com/dsi-1389-personel-alimi-yapacak/64847/</link>
			<pubDate>Sun, 16 Nov 2025 21:42:05 +0300</pubDate>
			</item><item>
			<title><![CDATA[Bakan Yerlikaya: Trafik güvenliğini tehlikeye düşüren sürücü yakalandı]]></title>
			<description><![CDATA[ANKARA, (DHA)- İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, Kırıkkale-Çorum yolunda ailesi ile birlikte seyahat eden kişinin önünü keserek, trafik güvenliğini tehlikeye düşüren sürücünün yakalandığını duyurdu]]></description>
		    <content:encoded><![CDATA[ İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, Kırıkkale-Çorum yolunda ailesi ile birlikte seyahat eden kişinin önünü keserek, trafik güvenliğini tehlikeye düşüren sürücünün yakalandığını duyurdu.Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, trafik güvenliğini tehlikeye düşüren kişinin görüntülerini paylaşarak, "Kırıkkale-Çorum yolunda ailesi ile birlikte seyahat eden vatandaşımızın önünü keserek, trafik güvenliğini tehlikeye düşüren E.D. isimli sürücü yakalandı. Gereği yapıldı. Bu görüntülerde; ailesiyle birlikte seyahat eden vatandaşımızın önünü keserek, korku ve paniğe neden olan araç sürücüsünün yaptığı davranış asla kabul edilemez. Trafik; kimsenin zorbalık gösterisi yapacağı yer değildir. Bir sürücünün dikkatsizliği, öfkesi veya sorumsuzluğuyla masum insanların hayatıyla oynayacağı yer, hele hiç değildir" dedi. '112'YE BİLDİRİN, BİZ GEREĞİNİ YAPARIZ'Yerlikaya ayrıca, "İlk kez yeni trafik kanunu teklifine giren maddeye göre: Saldırı amacıyla araçtan inen veya yol kapayan sürücüye 180 bin TL idari para cezası uygulayacağız, sürücü belgesini 60 gün süreyle geri alacağız ve aracını 60 gün süreyle trafikten men edeceğiz. Caydırıcılık, trafik kültürünün gelişmesini ve kökleşmesini sağlayan en temel yapı taşıdır. Trafik güvenliği alanında sürücülerin kurallara uymalarını sağlamak ve kural ihlâllerini azaltmak için caydırıcı önlemler almak hayati öneme sahiptir. Trafikte caydırıcılığı yalnızca ceza sistemi olarak değil, toplumda güvenli yaşam kültürünü inşa eden çok katmanlı bir mekanizma olarak görmek gerekir. Trafik güvenliğini tehlikeye düşüren, vatandaşlarımızın canını hiçe sayan bu kişileri gördüğünüzde lütfen 112 Acil Çağrı Merkezimize bildirin. Biz gereğini yaparız" ifadelerini kullandı. ]]></content:encoded>
		    <image>https://www.haberkaraman.com/images/haberler/2025/11/bakan-yerlikaya-trafik-guvenligini-tehlikeye-dusuren-surucu-yakalandi.jpg</image>
		    <media:content url="https://www.haberkaraman.com/images/haberler/2025/11/bakan-yerlikaya-trafik-guvenligini-tehlikeye-dusuren-surucu-yakalandi.jpg" type="image/jpeg" medium="image"/>
<media:thumbnail url="https://www.haberkaraman.com/images/haberler/2025/11/bakan-yerlikaya-trafik-guvenligini-tehlikeye-dusuren-surucu-yakalandi_1.jpg"/>
<enclosure url="https://www.haberkaraman.com/images/haberler/2025/11/bakan-yerlikaya-trafik-guvenligini-tehlikeye-dusuren-surucu-yakalandi.jpg" length="50000" type="image/jpeg"/>
			<link>https://www.haberkaraman.com/bakan-yerlikaya-trafik-guvenligini-tehlikeye-dusuren-surucu-yakalandi/64843/</link>
			<pubDate>Sun, 16 Nov 2025 19:21:04 +0300</pubDate>
			</item><item>
			<title><![CDATA[Ankara'da orman şehidi Onarıcı ve Arslan için hatıra ormanı]]></title>
			<description><![CDATA[Gizem CENGİL-Mikail KARAMAN/ANKARA, (DHA)- ESKİŞEHİR'de 23 Temmuz'da çıkan orman yangınında şehit olan Arama Kurtarma Derneği (AKUT) gönüllüsü İlker Onarıcı ve Bayram Eren Arslan anısına ayrı ayrı hatıra ormanları oluşturuldu]]></description>
		    <content:encoded><![CDATA[ ESKİŞEHİR'de 23 Temmuz'da çıkan orman yangınında şehit olan Arama Kurtarma Derneği (AKUT) gönüllüsü İlker Onarıcı ve Bayram Eren Arslan anısına ayrı ayrı hatıra ormanları oluşturuldu.Eskişehir Seyitgazi'de başlayıp Afyonkarahisar sınırına sıçrayan yangına müdahale sırasında şehit olan aikido eğitmeni AKUT gönüllüsü İlker Onarıcı anısına Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde hatıra ormanı oluşturuldu. Etkinliğe, şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Orman Genel Müdür Yardımcısı Muhammed Salih Çetiner, Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, AKUT gönüllüleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Etkinlikte 500 çam fidanı dikilerek, 'Şehit İlker Onarıcı Hatıra Ormanı' oluşturuldu.Şehidin kızı Rüzgar Onarıcı, "Babam çok merhametli bir insandı. Arama kurtarma konusunda kendisini adamıştı. Her türlü operasyona AKUT bünyesinde katılmıştı" dedi.Orman Genel Müdür Yardımcısı Çetiner ise Onarıcı'nın Yeşil Vatanı korurken şehit düştüğünü hatırlatarak, ailesine taziyede bulundu.'HER FİDANDA ONLARIN ADLARI YAŞAYACAK'Aynı yangında şehit olan AKUT gönüllüsü Bayram Eren Arslan için de Mamak ilçesinde hatıra ormanı oluşturuldu. Etkinliğe, şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Orman Genel Müdür Yardımcısı Muhammed Salih Çetiner, Mamak Belediye Başkanı Veli Gündüz Şahin, AKUT gönüllüleri, vatandaşlar katıldı. Etkinlikte 500 çam fidanı dikildi. Oluşturulan ormana 'Şehit Bayram Eren Arslan Hatıra Ormanı' ismi verildi.Şehit Bayram Eren Arslan'ın babası Gürsel Arslan, orman oluşturma etkinliğinin yoğun bir katılımla gerçekleşmesinden memnuniyet duyduğunu belirterek, "Yozgat, Afyonkarahisar ve Ankara Mamak'ta fidan dikmemiz için 4-5 tane yer verdiler bize. Yüzlerce fidanımızı toprakla buluşturduk. Bundan sonra onları yeşertmek ve büyütmek bizim görevimiz. Benim oğlum bunları yeşertmek için, bunları korumak için şehit oldu.  Bundan sonra yeşeren her fidanda onların adları yaşayacak" diye konuştu. ]]></content:encoded>
		    <image>https://www.haberkaraman.com/images/haberler/2025/11/ankara39da-orman-sehidi-onarici-ve-arslan-icin-hatira-ormani.jpg</image>
		    <media:content url="https://www.haberkaraman.com/images/haberler/2025/11/ankara39da-orman-sehidi-onarici-ve-arslan-icin-hatira-ormani.jpg" type="image/jpeg" medium="image"/>
<media:thumbnail url="https://www.haberkaraman.com/images/haberler/2025/11/ankara39da-orman-sehidi-onarici-ve-arslan-icin-hatira-ormani_1.jpg"/>
<enclosure url="https://www.haberkaraman.com/images/haberler/2025/11/ankara39da-orman-sehidi-onarici-ve-arslan-icin-hatira-ormani.jpg" length="50000" type="image/jpeg"/>
			<link>https://www.haberkaraman.com/ankara-da-orman-sehidi-onarici-ve-arslan-icin-hatira-ormani/64840/</link>
			<pubDate>Sun, 16 Nov 2025 16:57:40 +0300</pubDate>
			</item><item>
			<title><![CDATA[Et ve Süt Kurumu: Tüm faaliyetlerimiz her yıl denetlenmektedir]]></title>
			<description><![CDATA[ANKARA, (DHA)- ET ve Süt Kurumu (ESK), yurt dışı canlı hayvan ve karkas alımı faaliyetlerine ilişkin iddialarla ilgili, "Tüm faaliyetlerimiz her yıl mevzuata uygunluk açısından ilgili kurumlar tarafından denetlenmektedir" açıklamasını yaptı]]></description>
		    <content:encoded><![CDATA[ ET ve Süt Kurumu (ESK), yurt dışı canlı hayvan ve karkas alımı faaliyetlerine ilişkin iddialarla ilgili, "Tüm faaliyetlerimiz her yıl mevzuata uygunluk açısından ilgili kurumlar tarafından denetlenmektedir" açıklamasını yaptı.ESK'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kurumumuzun piyasa regülasyonları kapsamında yürüttüğü yurt dışı canlı hayvan ve karkas alımı faaliyetlerine ilişkin ortaya atılan asılsız ve gerçeği yansıtmayan iddialar üzerine bir açıklama yapılması gerekli görülmüştür. Söz konusu iddialar, 8 Kasım 2023 tarihinde de gündeme gelmiş ve Kurumumuz tarafından yayımlanan kamuoyu açıklaması ile gerçek dışı oldukları açıkça ortaya konulmuştur. Et ve Süt Kurumu, kırmızı et piyasalarını düzenleme görevi kapsamında, kırmızı et piyasalarında dönemsel manipülatif fiyat artışlarını önlemek amacıyla dengeli bir şekilde piyasa ihtiyacı nispetinde dış ticaret tedbirlerine başvurmaktadır. Bu tedbirler çerçevesinde gerçekleştirilen tüm faaliyetlerimiz her yıl mevzuata uygunluk açısından ilgili kurumlar tarafından denetlenmektedir. Kurumumuz, şeffaflık, hesap verebilirlik, kamu yararı ve mevzuata uygunluk ilkeleri doğrultusunda, piyasa regülasyon faaliyetlerine devam edecektir" denildi.ESK GENEL MÜDÜRÜNDEN AÇIKLAMAÖte yandan, konuyla ilgili açıklama yapan ESK Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Mücahid Taylan, basın-yayın organlarında yer alan, kendisi ve Macaristan'da faaliyet gösterdiği iddia edilen bir şirketle ilgili ortaya atılan iddiaların gerçeği yansıtmadığını ifade etti. Taylan, "Son günlerde bazı basın-yayın organlarında şahsım ve Macaristan'da mukim şirket hakkında gerçeği yansıtmayan çeşitli iddialara yer verildiği görülmüştür. Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla bu açıklamayı yapma gereği hasıl olmuştur. Özellikle belirtmek isterim ki Et ve Süt Kurumu (ESK) Yönetim Kurulu Üyeliğine atamamın yapıldığı 14 Eylül 2023 tarihinden sonraki dönem bir yana, Macaristan'daki söz konusu şirketin 2021 yılından beri Türkiye'ye veya AB ülkelerine yönelik hiçbir şekilde ithalat ya da ihracat faaliyeti yoktur. Şirketin bu kapsamda mal, ürün veya emtia tedariki ya da ticari satış işlemi bulunmadığı gibi Macaristan içinde de üretim, satış, dağıtım veya hizmet sunumu kapsamında herhangi bir faaliyeti yoktur. Yıllardır AB ülkeleri ve Türkiye sınırlarında hiçbir ticari faaliyeti bulunmayan şirketin, ESK ve ESK'nin ticari ilişki içinde olduğu herhangi bir özel kuruluş ya da üçüncü taraf firma ile ticari faaliyette bulunması imkansız bir kurgudan ibarettir" dedi.'ŞAHSIMI VE KURUMUMU KARALAMA AMAÇLI'Taylan, "Bu çerçevede, Macaristan'daki şirketin Et ve Süt Kurumu ile ticari bir ilişki kurduğu ya da bu kuruma satış yaptığı yönündeki iddialar gerçeklikten tamamen uzak olup dolaylı ya da doğrudan bir satış faaliyetinin olmadığı basit bir denetimle dahi ortaya çıkabilecek niteliktedir. Hal böyle iken; iddia sahiplerinin her türlü dayanaktan yoksun açıklamalarının, şahsımı ve kurumumu karalamak amaçlı olduğu apaçık ortadadır. Hakkımda ortaya atılan iddialar asılsız olup, hem kişisel faaliyetlerim hem de bahse konu şirketin faaliyetleri, ilgili mevzuata ve etik kurallara uygun şekilde yürütülmektedir. Sektörün içinden gelen bir isim olarak tüm birikimlerimi kurumumuzun ve devletimizin çıkar ve menfaatleri doğrultusunda kullandığıma tüm çalışma arkadaşlarım şahittir. İftira niteliğindeki bu iddiaları gündeme getiren kişi veya kurumlar hakkında, tüm yasal haklarımı kullanmak suretiyle gerekli hukuki ve cezai süreçleri başlatacağımı ve bu sürecin takipçisi olacağımı kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarım" ifadelerini kullandı. ]]></content:encoded>
		    <image>https://www.haberkaraman.com/images/haberler/2025/11/et-ve-sut-kurumu-tum-faaliyetlerimiz-her-yil-denetlenmektedir.jpg</image>
		    <media:content url="https://www.haberkaraman.com/images/haberler/2025/11/et-ve-sut-kurumu-tum-faaliyetlerimiz-her-yil-denetlenmektedir.jpg" type="image/jpeg" medium="image"/>
<media:thumbnail url="https://www.haberkaraman.com/images/haberler/2025/11/et-ve-sut-kurumu-tum-faaliyetlerimiz-her-yil-denetlenmektedir_1.jpg"/>
<enclosure url="https://www.haberkaraman.com/images/haberler/2025/11/et-ve-sut-kurumu-tum-faaliyetlerimiz-her-yil-denetlenmektedir.jpg" length="50000" type="image/jpeg"/>
			<link>https://www.haberkaraman.com/et-ve-sut-kurumu-tum-faaliyetlerimiz-her-yil-denetlenmektedir/64839/</link>
			<pubDate>Sun, 16 Nov 2025 16:39:04 +0300</pubDate>
			</item><item>
			<title><![CDATA[BiGG 2025 yılı 2'nci Çağrı sonuçları açıklandı]]></title>
			<description><![CDATA[ANKARA, (DHA)- SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, TÜBİTAK Bireysel Genç Girişim (BiGG) 2025 Yılı 2'nci Çağrısı sonuçlarının açıklandığını duyurdu]]></description>
		    <content:encoded><![CDATA[ SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, TÜBİTAK Bireysel Genç Girişim (BiGG) 2025 Yılı 2'nci Çağrısı sonuçlarının açıklandığını duyurdu.Bakan Kacır, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "TÜBİTAK Bireysel Genç Girişim (BiGG) 2025 Yılı 2'nci Çağrısı sonuçları belli oldu. Çağrı kapsamında 109 girişimciye Mükemmeliyet Mührü verilmesi uygun bulundu. Firmalarını kuran girişimciler, yüzde 3 hisse karşılığında TÜBİTAK BiGG Fonundan 900 bin TL yatırım alabilecekler. Bugüne dek 2 bin 687 teknogirişim firması BiGG desteğine uygun görüldü. Yenilikçi girişimleri desteklemeyi, teknoloji ekosistemimizi güçlendirmeyi sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı. Sonuçlara ilişkin detaylara 'https://tubitak.gov.tr/tr/duyuru/tubitak-bigg-yatirim-2025-yili-2-cagrisinin-sonuclari-belli-oldu' linkinden ulaşılabilecek. ]]></content:encoded>
		    <image>https://www.haberkaraman.com/images/haberler/2025/11/bigg-2025-yili-239nci-cagri-sonuclari-aciklandi.jpg</image>
		    <media:content url="https://www.haberkaraman.com/images/haberler/2025/11/bigg-2025-yili-239nci-cagri-sonuclari-aciklandi.jpg" type="image/jpeg" medium="image"/>
<media:thumbnail url="https://www.haberkaraman.com/images/haberler/2025/11/bigg-2025-yili-239nci-cagri-sonuclari-aciklandi_1.jpg"/>
<enclosure url="https://www.haberkaraman.com/images/haberler/2025/11/bigg-2025-yili-239nci-cagri-sonuclari-aciklandi.jpg" length="50000" type="image/jpeg"/>
			<link>https://www.haberkaraman.com/bigg-2025-yili-2-nci-cagri-sonuclari-aciklandi/64838/</link>
			<pubDate>Sun, 16 Nov 2025 16:21:06 +0300</pubDate>
			</item><item>
			<title><![CDATA[Bakan Uraloğlu: Karla mücadelede 18 bin 407 personel ve 14 bin 263 araç görev başında]]></title>
			<description><![CDATA[ANKARA, (DHA)- ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, kış aylarında güvenli ulaşımın sağlanması için ekiplerin 7/24 esasıyla çalıştıklarını belirterek, "Karla mücadele için hava, kara ve demir yollarında toplam 18 bin 407 personel ve 14 bin 263 araç görev başında" dedi]]></description>
		    <content:encoded><![CDATA[ ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, kış aylarında güvenli ulaşımın sağlanması için ekiplerin 7/24 esasıyla çalıştıklarını belirterek, "Karla mücadele için hava, kara ve demir yollarında toplam 18 bin 407 personel ve 14 bin 263 araç görev başında" dedi.Bakan Uraloğlu, kara yolu, demir yolu ve havalimanlarında yürütülen karla mücadele çalışmalarıyla ilgili yazılı açıklama yaptı. Bakan Uraloğlu, "Karla mücadele için hava, kara ve demir yollarında toplam 18 bin 407 personel ve 14 bin 263 araç görev başında. Ekiplerimiz 7 gün 24 saat esasıyla çalışıyor, kontrollerini gerçekleştiriyor" dedi. 'SON TEKNOLOJİ ÜRÜNÜ ARAÇLAR HAZIR BULUNUYOR' Havalimanlarında kar yağışı ve soğuk hava şartlarına yönelik tüm önlemlerin alındığını kaydeden Bakan Uraloğlu, "Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) bünyesinde karla mücadele ve buzlanmayı önlemeye yönelik çalışmalar için yaklaşık 800 personel ve son teknoloji ürünü toplam 463 adet araç hazır bulunuyor. Havacılık faaliyetlerinin aksamaması için ekiplerimiz, gerektiğinde hızlı bir şekilde müdahalede bulunuyor. DHMİ tarafından işletilen havalimanlarımızda yürüttüğümüz karla mücadele ve buzlanmayı önlemeye yönelik çalışmaları Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü (ICAO) mevzuatlarına uygun bir şekilde yapıyoruz" ifadelerini kullandı. Kış mevsiminin yağışlı geçtiği ve sıcaklıkların sıklıkla sıfır derecenin altına düştüğü havalimanlarında uçuş operasyonlarının büyük bölümünün karla mücadele çalışmalarının oluşturduğunu belirten Bakan Uraloğlu, "Yoğun kış şartlarında uçakların güvenli iniş-kalkış yapabilmesi ve havacılık faaliyetlerinin güvenli bir şekilde yürütülmesi amacıyla pist-apron-taksi yolu sahalarını kardan ve buzdan temizliyoruz" dedi.'4 BİN PERSONEL SAHADA' Ardından demir yollarında alınan önlemlere ilişkin bilgi veren Uraloğlu, TCDD Genel Müdürlüğü ve dokuz bölge müdürlüğünde koordinasyon merkezleri oluşturduklarını belirterek, "Merkezler aracılığıyla hava olaylarını anlık takip ediyor, alınması gereken tedbirleri tespit ediyoruz. Alınan kararlar doğrultusunda taşrada görev yapan mobil ekiplerimizi hızlıca yönlendiriyoruz" ifadesini kullandı. 13 bin 919 kilometrelik demir yolu ağında ekiplerin 7 gün 24 saat kesintisiz görev yaptığını kaydeden Uraloğlu, "Ekiplerimiz, hat boyunca sürgünle biriken karı temizliyor, makas bölgelerini açıyor ve hat kontrollerini aralıksız sürdürüyor. Karla mücadele kapsamında, demir yollarında yaklaşık 4 bin personel ile birlikte rotatif kar küreme araçları, karkürerler ve acil müdahale araçları başta olmak üzere toplam 914 teknik araç hazır durumda bulunuyor" açıklamasında bulundu.'930 KİLOMETRE KAR SİPERİ YAPILDI' Bakan Uraloğlu, kara yollarında da ekiplerin, vatandaşların konforlu ve trafik güvenliği sağlanmış bir ortamda yolculuk yapması için kar ve buzla mücadele çalışmalarına devam edeceklerin kaydederek, "Bu çalışmalar yurt genelindeki yol ağında; 457 karla mücadele merkezi üzerinden, 12 bin 886 adet makine ve ekipman, 13 bin 607 personel ile gerçekleştirilecek" dedi.Çalışmalarda kullanılmak üzere 757 bin ton tuz, 453 bin metreküp tuz agregası ve kritik kesimler için 12 bin ton tuz çözeltisinin karla mücadele merkezlerinde depolandığını anlatan Uraloğlu, "Yollarımızda tipi ve esinti nedeni ile trafik akışının güçleştiği veya kapandığı kesimlere 930 kilometre kar siperi yapılmıştır. Karla mücadele merkezlerinde de güzergah analizi, karla mücadele çalışmaları, açılan ve kapanan yollar ve anlık trafik monitörler üzerinden akıllı ulaşım merkezlerimizden takip ediliyor" ifadelerini kullandı.Karla mücadele merkezlerinde güzergah analizinin, karla mücadele çalışmalarının, açılan ve kapanan yolların ve anlık trafik monitörler üzerinden akıllı ulaşım merkezlerinden takip edildiğini bildiren Bakan Uraloğlu, "Önemli geçitlerde bulunan sabit kameralar aracılığıyla Karayolları Genel Müdürlüğü ve Bölge Merkezlerinden hava ve yol durumları izleniyor. Kritik kesimlerde görevlendirilen 1700 adet karla mücadele aracı kameralarla, 6 bin adet karla mücadele aracı ise Araç Takip Sistemi ile takip ediliyor. Bu sayede etkin bir kar mücadelesi yapılıyor" değerlendirmesinde bulundu. ]]></content:encoded>
		    <image>https://www.haberkaraman.com/images/haberler/2025/11/bakan-uraloglu-karla-mucadelede-18-bin-407-personel-ve-14-bin-263-arac-gorev-basinda.jpg</image>
		    <media:content url="https://www.haberkaraman.com/images/haberler/2025/11/bakan-uraloglu-karla-mucadelede-18-bin-407-personel-ve-14-bin-263-arac-gorev-basinda.jpg" type="image/jpeg" medium="image"/>
<media:thumbnail url="https://www.haberkaraman.com/images/haberler/2025/11/bakan-uraloglu-karla-mucadelede-18-bin-407-personel-ve-14-bin-263-arac-gorev-basinda_1.jpg"/>
<enclosure url="https://www.haberkaraman.com/images/haberler/2025/11/bakan-uraloglu-karla-mucadelede-18-bin-407-personel-ve-14-bin-263-arac-gorev-basinda.jpg" length="50000" type="image/jpeg"/>
			<link>https://www.haberkaraman.com/bakan-uraloglu-karla-mucadelede-18-bin-407-personel-ve-14-bin-263-arac-gorev-basinda/64827/</link>
			<pubDate>Sun, 16 Nov 2025 14:03:11 +0300</pubDate>
			</item><item>
			<title><![CDATA[Bakanı Uraloğlu: Mevcut metro tünelleri, 1 milyon 374 bin kişiye acil barınma imkanı sağlayacak]]></title>
			<description><![CDATA[Mikail KARAMAN/ANKARA, (DHA)- ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, mevcut metro tünellerinin olağanüstü durumlarda yaklaşık 1 milyon 374 bin kişiye acil barınma imkanı sağlayabilecek kapasitede olduğunu duyurdu]]></description>
