<rss xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/" xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" version="2.0">
         <channel>
         <title>Bilim - Teknoloji</title>
         <link>https://www.haberkaraman.com/bilim-teknoloji/</link>
         <description></description><item>
			<title><![CDATA[A101'den Elektrikli Moped Kampanyası: Aldın Aldın Ürünleri 16 Temmuz'da Raflarda]]></title>
			<description><![CDATA[A101, 16 Temmuz'dan itibaren 'Aldın Aldın' kampanyası kapsamında elektrikli moped satışı yapacak. Ürünler, 25 km/saat hıza, 1000W motor gücüne ve 36 km menzile sahip.]]></description>
		    <content:encoded><![CDATA[A101, 'Aldın Aldın' kampanyası kapsamında elektrikli mopedleri müşterilerine sunuyor. Ürünler, 16 Temmuz tarihinden itibaren A101 mağazalarında ve A101 Ekstra platformunda satışa çıkacak. Kampanyada yer alan elektrikli mopedler, 25 km/saat azami hıza, 1000 W motor gücüne ve 60V 20Ah batarya kapasitesine sahip.Kampanyaya dahil olan elektrikli mopedler, Euro 5 standardına uygun olarak üretilmiş. 7-8 saatte şarj olabilen araçlar, ön ve arka kampana fren sistemine sahip. Ayrıca LED gösterge, far ve stop lambaları ile arka koltuk altında geniş bagaj hacmi bulunuyor. Kırmızı ve koyu gri renk seçenekleriyle sunulacak olan mopedler, 2 yıl garanti ile geliyor. Ürünlerin teslimatı, 15 gün içinde adresinize veya teslimat noktalarına ücretsiz olarak yapılacak. ÖTV işlemleri için Gelir İdaresi Başkanlığı e-tebligat sisteminin aktive edilmesi gerekiyor. Mopedler, mağazalarda ve a101.com.tr'de satışa sunulacak. 300 TL ve üzeri alışverişlerde peşin fiyatına 6 taksit imkanı da sunuluyor. Elektrikli mopedin menzili 36 km olarak belirtilmiş olup, bu değer hava, yol ve kullanım şartlarına göre değişiklik gösterebilir.A101'in 'Aldın Aldın' Kampanyası DetaylarıA101'in düzenlediği 'Aldın Aldın' kampanyası, tüketicilere çeşitli ürünleri uygun fiyatlarla sunmayı hedefliyor. Bu özel kampanyada yer alan elektrikli mopedler, hem şehir içi ulaşımda pratik bir çözüm sunuyor hem de çevre dostu bir alternatif olarak öne çıkıyor. Ürün stoklarının satış noktasına göre farklılık gösterebileceği belirtilirken, mağaza stoklarında bulunmayan ürünlerin yakın diğer mağazalardan veya A101 Ekstra'dan temin edilebileceği bilgisi paylaşıldı. Volta markasıyla satışa sunulan elektrikli mopedlerin servis adres bilgileri volta.com.tr üzerinden öğrenilebiliyor.Editör: Haber MerkeziKaynak: Sosyal Medya]]></content:encoded>
		    <image>https://www.haberkaraman.com/images/haberler/2026/07/a101den-elektrikli-moped-kampanyasi-aldin-aldin-urunleri-16-temmuzda-raflarda.jpg</image>
		    <media:content url="https://www.haberkaraman.com/images/haberler/2026/07/a101den-elektrikli-moped-kampanyasi-aldin-aldin-urunleri-16-temmuzda-raflarda.jpg" type="image/jpeg" medium="image"/>
<media:thumbnail url="https://www.haberkaraman.com/images/haberler/2026/07/a101den-elektrikli-moped-kampanyasi-aldin-aldin-urunleri-16-temmuzda-raflarda-thumb.jpg"/>
<enclosure url="https://www.haberkaraman.com/images/haberler/2026/07/a101den-elektrikli-moped-kampanyasi-aldin-aldin-urunleri-16-temmuzda-raflarda.jpg" length="50000" type="image/jpeg"/>
			<link>https://www.haberkaraman.com/a101den-elektrikli-moped-kampanyasi-aldin-aldin-urunleri-16-temmuzda-raflarda/68125/</link>
			<pubDate>Mon, 13 Jul 2026 09:28:27 +0300</pubDate>
			</item><item>
			<title><![CDATA[Vali Çiçek, KMÜ Milli Teknoloji Atölyesi'ni Ziyaret Etti]]></title>
			<description><![CDATA[Karaman Valisi Hayrettin Çiçek, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi'ndeki Milli Teknoloji Atölyesi'ni ziyaret ederek yürütülen AR-GE çalışmalarını inceledi. Vali Çiçek, üniversite ve teknopark iş birliğiyle geliştirilen projelere destek vermeye devam edeceklerini belirtti.]]></description>
		    <content:encoded><![CDATA[Karaman Valisi Hayrettin Çiçek, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Rektörü Prof. Dr. Mehmet Gavgalı ile birlikte KMÜ Mühendislik Fakültesi bünyesinde kurulan Milli Teknoloji Atölyesi'ni ziyaret ederek yürütülen çalışmaları yerinde inceledi. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı öncülüğünde, TÜBİTAK desteğiyle hayata geçirilen atölyede incelemelerde bulunan Vali Çiçek, Milli Teknoloji Atölyesi Koordinatörü Arif Ertürk Atalar'dan faaliyetler ve projeler hakkında bilgi aldı.

Ziyaret kapsamında Metalürji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Savaş Sönmezoğlu ile Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sadık Alper Yıldızel'in yürüttüğü sağlık, savunma sanayi, enerji verimliliği ve ileri yapı malzemeleri alanındaki AR-GE çalışmaları incelendi. Akademisyenler, kanser tedavisine yönelik yenilikçi malzemeler, hastane enfeksiyonlarının önlenmesine katkı sağlayacak teknolojiler, yeni nesil güneş paneli uygulamaları ile savunma sanayinde kullanılabilecek dayanımı yüksek yapı malzemelerine ilişkin projeler hakkında bilgi verdi.

Bilimsel ve Teknolojik Çalışmalara Destek Vurgusu

İncelemelerinin ardından değerlendirmelerde bulunan Vali Çiçek, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesinde yürütülen bilimsel ve teknolojik çalışmaların memnuniyet verici olduğunu belirtti. Karaman Valiliği, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi ve Karaman Teknopark iş birliğiyle geliştirilen projelere her türlü desteği vermeye devam edeceklerini ifade eden Vali Çiçek, "Bugüne kadar ilimiz adına çok kıymetli çalışmalar yapılmış. İnşallah bizler de bu sürecin parçası olarak hocalarımızın ihtiyaç duyduğu desteği sağlayarak üniversitemizi ve Karaman'ımızı teknoloji alanında ülkemize ve dünyaya tanıtacağız. Emeği geçen tüm akademisyenlerimize ve çalışma arkadaşlarına teşekkür ediyorum." dedi. Ziyarete Defterdar Alaaddin Karpınar ve Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Süleyman Aslan da katıldı.

Editör: Haber Merkezi
Kaynak: Sosyal Medya
]]></content:encoded>
		    <image>https://www.haberkaraman.com/images/haberler/2026/06/vali-cicek-kmu-milli-teknoloji-atolyesini-ziyaret-etti.jpg</image>
		    <media:content url="https://www.haberkaraman.com/images/haberler/2026/06/vali-cicek-kmu-milli-teknoloji-atolyesini-ziyaret-etti.jpg" type="image/jpeg" medium="image"/>
<media:thumbnail url="https://www.haberkaraman.com/images/haberler/2026/06/vali-cicek-kmu-milli-teknoloji-atolyesini-ziyaret-etti-thumb.jpg"/>
<enclosure url="https://www.haberkaraman.com/images/haberler/2026/06/vali-cicek-kmu-milli-teknoloji-atolyesini-ziyaret-etti.jpg" length="50000" type="image/jpeg"/>
			<link>https://www.haberkaraman.com/vali-cicek-kmu-milli-teknoloji-atolyesini-ziyaret-etti/68017/</link>
			<pubDate>Tue, 30 Jun 2026 21:52:38 +0300</pubDate>
			</item><item>
			<title><![CDATA[A101'den Elektrikli Araç Kampanyası: VOLTA EV1 Fiyatı Belli Oldu]]></title>
			<description><![CDATA[A101, 25 Haziran'dan itibaren geçerli olacak "Aldın Aldın" kampanyasıyla VOLTA EV1 elektrikli aracı 69.990 TL'den satışa sunuyor. Araç 2 yıl garantiye sahip ve 42 km menzile ulaşıyor.]]></description>
		    <content:encoded><![CDATA[A101, 25 Haziran'dan itibaren geçerli olacak "Aldın Aldın" kampanyası kapsamında VOLTA EV1 elektrikli aracı satışa sunuyor. Kampanyalı ürünler A101 mağazalarında ve A101 Ekstra platformunda yer alacak.Görselde yer alan bilgilere göre, VOLTA EV1 elektrikli araç 2 yıl garanti ile birlikte 69.990 TL'den satışa sunulacak. Yeşil ve krem renk seçenekleriyle dikkat çeken aracın menzili ise 42 km olarak belirtiliyor. Aracın menzilinin tüm kullanım şartlarına göre değişiklik gösterebileceği de vurgulanıyor.A101'in Elektrikli Araç Hamlesi ve Tüketiciye EtkileriA101'in elektrikli araç segmentine girişi, tüketiciler için ulaşılabilir fiyatlı alternatifler sunma potansiyeli taşıyor. VOLTA EV1 modelinin teknik özellikleri ve garanti süresi, özellikle şehir içi kullanımda ekonomik bir çözüm arayanlar için cazip olabilir. Kampanyanın detayları ve aracın performansı hakkında daha fazla bilginin A101'in resmi kanallarından duyurulması bekleniyor.Editör: Haber MerkeziKaynak: Sosyal Medya]]></content:encoded>
		    <image>https://www.haberkaraman.com/images/haberler/2026/06/a101den-elektrikli-arac-kampanyasi-volta-ev1-fiyati-belli-oldu.jpg</image>
		    <media:content url="https://www.haberkaraman.com/images/haberler/2026/06/a101den-elektrikli-arac-kampanyasi-volta-ev1-fiyati-belli-oldu.jpg" type="image/jpeg" medium="image"/>
<media:thumbnail url="https://www.haberkaraman.com/images/haberler/2026/06/a101den-elektrikli-arac-kampanyasi-volta-ev1-fiyati-belli-oldu-thumb.jpg"/>
<enclosure url="https://www.haberkaraman.com/images/haberler/2026/06/a101den-elektrikli-arac-kampanyasi-volta-ev1-fiyati-belli-oldu.jpg" length="50000" type="image/jpeg"/>
			<link>https://www.haberkaraman.com/a101den-elektrikli-arac-kampanyasi-volta-ev1-fiyati-belli-oldu/67858/</link>
			<pubDate>Mon, 22 Jun 2026 11:07:57 +0300</pubDate>
			</item><item>
			<title><![CDATA[A101'den Yeni Uygulama: A101 ARTI ile Kişiye Özel Kampanyalar]]></title>
			<description><![CDATA[A101, kişiye özel kampanyalar ve indirimler sunan yeni mobil uygulaması A101 ARTI'yı tanıttı. Uygulamayı indiren ve üye olan müşteriler, özel avantajlardan yararlanabilecek.]]></description>
		    <content:encoded><![CDATA[A101, yeni uygulaması A101 ARTI'yı duyurdu. Uygulama sayesinde müşterilere kişiye özel kampanyalar ve indirimli ürünler sunulacak. Kullanıcıların A101 ARTI'ya üye olarak bu avantajlardan yararlanabileceği belirtildi.A101 ARTI'ya üye olan müşteriler, kendilerine özel olarak sunulan indirimli ürünlerden faydalanabilecek. Kampanyalardan yararlanmak için A101 mobil uygulamasının indirilmesi ve A101 ARTI'ya üye olunması gerekiyor. Müşterilerin A101 ARTI ve Hadi hesaplarını eşleştirmeleri de kampanyalardan yararlanma şartları arasında yer alıyor.Kampanyaların Detayları ve İşleyişiA101 tarafından yapılan açıklamada, kazandırma ve kullanım işlemlerinin T.O.M. Bank aracılığıyla gerçekleştirileceği ifade edildi. Bu yeni uygulama ile A101, alışveriş deneyimini daha kişisel ve avantajlı hale getirmeyi hedefliyor.Editör: Haber MerkeziKaynak: Sosyal Medya]]></content:encoded>
		    <image>https://www.haberkaraman.com/images/haberler/2026/03/a101den-yeni-uygulama-a101-arti-ile-kisiye-ozel-kampanyalar.jpg</image>
		    <media:content url="https://www.haberkaraman.com/images/haberler/2026/03/a101den-yeni-uygulama-a101-arti-ile-kisiye-ozel-kampanyalar.jpg" type="image/jpeg" medium="image"/>
<media:thumbnail url="https://www.haberkaraman.com/images/haberler/2026/03/a101den-yeni-uygulama-a101-arti-ile-kisiye-ozel-kampanyalar-thumb.jpg"/>
<enclosure url="https://www.haberkaraman.com/images/haberler/2026/03/a101den-yeni-uygulama-a101-arti-ile-kisiye-ozel-kampanyalar.jpg" length="50000" type="image/jpeg"/>
			<link>https://www.haberkaraman.com/a101den-yeni-uygulama-a101-arti-ile-kisiye-ozel-kampanyalar/66701/</link>
			<pubDate>Mon, 30 Mar 2026 12:35:35 +0300</pubDate>
			</item><item>
			<title><![CDATA[A101'de 12 Mart'tan İtibaren Spor Ekipmanları Kampanyası Başlıyor]]></title>
			<description><![CDATA[A101, 12 Mart'tan itibaren geçerli olacak kampanyasıyla spor ekipmanlarını satışa sunuyor. Kampanyada Altis ST100 Hidrolik Kürek gibi ürünler yer alıyor.]]></description>
		    <content:encoded><![CDATA[A101, 12 Mart Perşembe gününden itibaren geçerli olacak "Aldın Aldın" kampanyası kapsamında spor ekipmanlarını satışa sunuyor. Kampanyada, 300 TL ve üzeri alışverişlerde peşin fiyatına 6 taksit imkanı da bulunuyor.
Altis ST100 Hidrolik Kürek Satışta
A101 Ekstra'da yer alacak ürünler arasında Altis ST100 Hidrolik Kürek dikkat çekiyor. Gösterge panelinde hız, mesafe, sayaç, kalori ve tarama gibi bilgileri gösteren kürek, 110 kg taşıma kapasitesine sahip. Katlanabilir özelliği sayesinde kolay muhafaza edilebilen ürün, kürek çekme hareketiyle karın yağlarını eriterek sportif bir görünüm kazandırmayı hedefliyor. Ürünün fiyatı 5.499 TL olarak belirtilmiş ve 2 yıl garanti ile satışa sunuluyor. Kampanyada Paraf, World, Bankkart ve Axcess Bonus kredi kartlarına özel taksit seçenekleri de yer alıyor. Ayrıca, 21 günde ücretsiz teslimat seçeneği de sunuluyor.Editör: Haber MerkeziKaynak: Sosyal Medya]]></content:encoded>
		    <image>https://www.haberkaraman.com/images/haberler/2026/03/a101de-12-marttan-itibaren-spor-ekipmanlari-kampanyasi-basliyor.jpg</image>
		    <media:content url="https://www.haberkaraman.com/images/haberler/2026/03/a101de-12-marttan-itibaren-spor-ekipmanlari-kampanyasi-basliyor.jpg" type="image/jpeg" medium="image"/>
<media:thumbnail url="https://www.haberkaraman.com/images/haberler/2026/03/a101de-12-marttan-itibaren-spor-ekipmanlari-kampanyasi-basliyor-thumb.jpg"/>
<enclosure url="https://www.haberkaraman.com/images/haberler/2026/03/a101de-12-marttan-itibaren-spor-ekipmanlari-kampanyasi-basliyor.jpg" length="50000" type="image/jpeg"/>
			<link>https://www.haberkaraman.com/a101de-12-marttan-itibaren-spor-ekipmanlari-kampanyasi-basliyor/66413/</link>
			<pubDate>Thu, 12 Mar 2026 12:49:17 +0300</pubDate>
			</item><item>
			<title><![CDATA[Karaman'da Nanoteknoloji Deneyleri: Su İtici Yüzeyler Keşfedildi]]></title>
			<description><![CDATA[Karaman Gençlik Merkezi'nde düzenlenen nanoteknoloji etkinliğinde öğrenciler, su itici yüzeyler ve özel malzemelerin çalışma prensiplerini deneylerle öğrendi. Bu tür etkinlikler, gençlerin bilim ve teknolojiye olan ilgisini artırmayı hedefliyor.]]></description>
		    <content:encoded><![CDATA[Karaman Gençlik Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte öğrenciler, nanoteknoloji deneyleriyle su itici yüzeylerin ve özel malzemelerin çalışma prensiplerini keşfetti. Doğadan ilham alan bilimsel çalışmalarla geleceğin teknolojileri bugünden öğrenildi.

Etkinlik kapsamında gerçekleştirilen deneylerde, öğrencilerin nanoteknoloji alanındaki bilgilerini uygulamalı olarak pekiştirmeleri hedeflendi. Bu tür bilimsel atölyeler, gençlerin merak duygusunu besleyerek onları bilim ve teknolojiye yönlendirmeyi amaçlıyor.

Nanoteknolojinin Uygulama Alanları ve Önemi

Nanoteknoloji, mikroskobik ölçekte yapılan çalışmalarla büyük etkiler yaratan bir bilim dalıdır. Su itici yüzeyler, akıllı malzemeler ve enerji üretimi gibi birçok alanda nanoteknolojinin potansiyeli bulunuyor. Bu teknoloji, doğadan ilham alarak geliştirilen yenilikçi çözümlerle geleceğin teknolojilerine ışık tutuyor. Karaman Gençlik Merkezi'nde yapılan bu tür etkinlikler, gençlerin bilimsel düşünme becerilerini geliştirmelerine ve geleceğin bilim insanları olarak yetişmelerine katkı sağlıyor.

Editör: Haber Merkezi
Kaynak: Sosyal Medya
]]></content:encoded>
		    <image>https://www.haberkaraman.com/images/haberler/2026/02/karamanda-nanoteknoloji-deneyleri-su-itici-yuzeyler-kesfedildi.jpg</image>
		    <media:content url="https://www.haberkaraman.com/images/haberler/2026/02/karamanda-nanoteknoloji-deneyleri-su-itici-yuzeyler-kesfedildi.jpg" type="image/jpeg" medium="image"/>
<media:thumbnail url="https://www.haberkaraman.com/images/haberler/2026/02/karamanda-nanoteknoloji-deneyleri-su-itici-yuzeyler-kesfedildi-thumb.jpg"/>
<enclosure url="https://www.haberkaraman.com/images/haberler/2026/02/karamanda-nanoteknoloji-deneyleri-su-itici-yuzeyler-kesfedildi.jpg" length="50000" type="image/jpeg"/>
			<link>https://www.haberkaraman.com/karamanda-nanoteknoloji-deneyleri-su-itici-yuzeyler-kesfedildi/66095/</link>
			<pubDate>Tue, 24 Feb 2026 09:36:49 +0300</pubDate>
			</item><item>
			<title><![CDATA[MKE'nin ürettiği, dron saldırılarına yönelik savunma sistemi 'Tolga' test atışlarını yaptı]]></title>
			<description><![CDATA[Salih BÜYÜKSAMANCI/KONYA, (DHA)-MAKİNE ve Kimya Endüstrisi (MKE) A]]></description>
		    <content:encoded><![CDATA[MAKİNE ve Kimya Endüstrisi (MKE) A.Ş. tarafından günümüzde artan mini/mikro İHA ve taktik dron tehditlerine, seyir füzelerine ve akıllı mühimmatlara karşı, yerli mühendislikle geliştirilen 'MKE Tolga Yakın Hava Savunma Sistemi', test atışını ilk kez Konya'da yaptı. MKE Genel Müdürü İlhami Keleş, "Tolga sisteminin lansmanını İDEF'te yapmıştık. Orada 3D animasyon bir filmle konsepti ile anlatmıştık. Ama burada gerçek atışlarla, gerçek hedeflere ve gerçek senaryolarla uygulama fırsatı bulduk. Buradaki kullanılan her bir katmandaki yani, gerek 12.7 kalibre gerek, 12.7 çok namlulu gerek, 20 milimetreyle bütün bunların hepsi insansız kulelerde ve otomatik takiple gerçekleşen atışlar oldu" dedi.600 yıllık silah ve mühimmat tasarım, üretim ve geliştirme tecrübesiyle uçtan uca çözüm sunan Makine ve Kimya Endüstrisi A.Ş. (MKE), artan mini/mikro İHA ve taktik dron tehditlerine, seyir füzelerine ve akıllı mühimmatlara karşı, 'MKE Tolga Yakın Hava Savunma Sistemi'ni üretti. MKE Tolga Yakın Hava Savunma Sistemi'nin ilk test atışı ise Milli Savunma Bakanlığı'nın Konya'da konuşlu Karapınar Atış Test ve Değerlendirme Grup Komutanlığı'nda yapıldı. MKE Genel Müdürü İlhami Keleş ve askeri yetkililerin gözlemci olarak izlediği atışlar başarıyla tamamlandı.MKE Genel Müdürü İlhami Keleş, şunları söyledi:"Tolga sisteminin lansmanını İDEF'te yapmıştık. Orada 3D animasyon bir filmle konsepti ile anlatmıştık. Ama burada gerçek atışlarla, gerçek hedeflere ve gerçek senaryolarla uygulama fırsatı bulduk. Buradaki kullanılan her bir katmandaki yani, gerek 12.7 kalibre, gerek 12.7 çok namlulu, gerek 20 milimetreyle bütün bunların hepsi insansız kulelerde ve otomatik takiple gerçekleşen atışlar oldu. Burada bir yabancı müşteri devletin, Ukrayna'da yoğun olarak kullanılan bir dron türüne ilişkin hedefe etkisini görme talebi oldu. Onu karşılamak adına da burada o hedefin bir benzerini uçurarak ona da atış yapmış olduk."ÇELİK KUBBENİN ALT KATMANI DRON SAVUNMA ALTYAPISI RESMEN KURULDUTüm dünyanın ihtiyaç duyduğu sistemi başardıklarını söyleyen Keleş, "Türkiye'nin ilan ettiği o çelik kubbenin alt katmanı, yani 3 bin metre ve daha altı katmandaki hava savunma, dron savunma altyapısı Tolga sistemiyle kurulmuş oldu. Bu sistemler şu anda dünyanın en fazla ihtiyaç duyduğu çünkü; dron tehditleri çok önemli bir tehdit olarak artık bütün ülkelerin üzerine çalıştığı bir konu. Dronsavar sistemleri özellikle 'Hard-kill' dediğimiz yani vurarak düşürülmesi başarılması çok zor bir iş; ama Makine Kimya'nın burada avantajı, Makine Kimya hem uçtan mühimmata çok hakim bir firma. Dolayısıyla silah ve mühimmat işlemesini burada düzgün bir şekilde yaparak hedefe gitme konusunda da en şanslı firmaydı. Biz de bütün bu birikimlerimizi kullanarak hem ülkemiz için çok ciddi bir ihtiyaç olarak ortaya çıkan bu problemi çözmüş olduk hem de uluslararası arenada da ciddi bir pazar payına talip olma fırsatı bulduk" dedi.'TOLGA'YI BİRÇOK ÜLKENİN TEMSİLCİSİ İZLEYECEKKeleş, "Buradaki bu gösteriden sonra belli takvimlerde pek çok ülkeye bu gösterileri yapıyor olacağız. Aynı zamanda Türkiye'deki askeri ateşeleri de davet etmek suretiyle bu yeteneklerimizi bütün dünyaya sergilemiş olacağız. Bugün burada öngörülen senaryoların tamamının aksaksız ve başarılı bir şekilde sonuçlanması, hedeflerin çok az mühimmat sarfıyla hatta çoğu ilk partide daha ilk atılan 3-4 mermide hedeflerin bertaraf etmesi çok ciddi bir başarı oldu ve bu da ciddi bir öz güven kazandırdı. İnşallah bu öz güvenle sistemin seri üretim tarafında da altyapı çalışmalarını tamamladık. Hızlı bir şekilde seri üretime de geçebilecek durumdayız. Hem işin mühimmat tarafında hem de silah tarafında seri üretime geçebilecek durumdayız" diye konuştu. ]]></content:encoded>
		    <image>https://www.haberkaraman.com/images/haberler/2025/11/mke39nin-urettigi-dron-saldirilarina-yonelik-savunma-sistemi-39tolga39-test-atislarini-yapti.jpg</image>
		    <media:content url="https://www.haberkaraman.com/images/haberler/2025/11/mke39nin-urettigi-dron-saldirilarina-yonelik-savunma-sistemi-39tolga39-test-atislarini-yapti.jpg" type="image/jpeg" medium="image"/>
<media:thumbnail url="https://www.haberkaraman.com/images/haberler/2025/11/mke39nin-urettigi-dron-saldirilarina-yonelik-savunma-sistemi-39tolga39-test-atislarini-yapti_1.jpg"/>
<enclosure url="https://www.haberkaraman.com/images/haberler/2025/11/mke39nin-urettigi-dron-saldirilarina-yonelik-savunma-sistemi-39tolga39-test-atislarini-yapti.jpg" length="50000" type="image/jpeg"/>
			<link>https://www.haberkaraman.com/mke-nin-urettigi-dron-saldirilarina-yonelik-savunma-sistemi-tolga-test-atislarini-yapti/64817/</link>
			<pubDate>Sun, 16 Nov 2025 11:43:04 +0300</pubDate>
			</item><item>
			<title><![CDATA[Bayraktar TB3, MAM-L IIR ile hedefi tam isabetle vurdu]]></title>
			<description><![CDATA[ANKARA, (DHA)- BAYRAKTAR TB3 SİHA (Silahlı insansız hava aracı), ROKETSAN tarafından üretilen mini akıllı mühimmat (MAM-L IIR) ile hedefi tam isabetle vurdu]]></description>
		    <content:encoded><![CDATA[ BAYRAKTAR TB3 SİHA (Silahlı insansız hava aracı), ROKETSAN tarafından üretilen mini akıllı mühimmat (MAM-L IIR) ile hedefi tam isabetle vurdu.Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, test atış görüntüsünü NSosyal hesabından paylaşarak, Bayraktar TB3-MAM-L TV/IIR test atışının başarıyla gerçekleştirildiğini belirtti. ROKETSAN Genel Müdürü Murat İkinci de sosyal medya hesabından, "MAM-L IIR her zaman göreve hazır. Bayraktar TB3 ile gerçekleştirilen MAM-L IIR atış testlerinde hedefler tam isabetle vuruldu" ifadelerini kullandı. ]]></content:encoded>
		    <image>https://www.haberkaraman.com/images/haberler/2025/11/bayraktar-tb3-mam-l-iir-ile-hedefi-tam-isabetle-vurdu.jpg</image>
		    <media:content url="https://www.haberkaraman.com/images/haberler/2025/11/bayraktar-tb3-mam-l-iir-ile-hedefi-tam-isabetle-vurdu.jpg" type="image/jpeg" medium="image"/>
<media:thumbnail url="https://www.haberkaraman.com/images/haberler/2025/11/bayraktar-tb3-mam-l-iir-ile-hedefi-tam-isabetle-vurdu_1.jpg"/>
<enclosure url="https://www.haberkaraman.com/images/haberler/2025/11/bayraktar-tb3-mam-l-iir-ile-hedefi-tam-isabetle-vurdu.jpg" length="50000" type="image/jpeg"/>
			<link>https://www.haberkaraman.com/bayraktar-tb3-mam-l-iir-ile-hedefi-tam-isabetle-vurdu/64779/</link>
			<pubDate>Sat, 15 Nov 2025 12:51:05 +0300</pubDate>
			</item><item>
			<title><![CDATA[TGC Savarona'ya milli seyir sistemi entegre edildi]]></title>
			<description><![CDATA[Ruken KADIOĞLU/ANKARA, (DHA)- ULU Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mirası TCG Savarona gemisine, Savunma Teknolojileri Mühendislik (STM) tarafından milli seyir sistemi Elektronik Harita Gösterim, Bilgi ve Takip Sistemi (STMDENGİZ WECDIS) entegre edildi]]></description>
